| Vuosi | Kesänäyttämö | Sisänäyttämö | Lastennäytelmät | TenTeen teatteri | Merkkipaaluja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Pitkäjärveläiset | Vihdin Kansalaisopiston näytelmäpiiri perustettiin 1971. Ensimmäinen esitys Pitkäjärveläiset nähtiin kesällä 1972 Kourlan myllyllä Olkkalassa. | |||
| 1973 | Putkinotko | ||||
| 1974 | Putkinotko | Arsenikkia ja vanhoja pitsejä | |||
| 1975 | Mäkisen kenkä ja tossu | Meidän fröökkynä | |||
| 1976 | Mikumärdissä on kesä | ||||
| 1977 | Mikumärdissä on kesä | ||||
| 1978 | Tukkijoella | ||||
| 1979 | Tukkijoella | ||||
| 1980 | Nuori mylläri | ||||
| 1981 | Viulunsoittaja katolla | ||||
| 1982 | Viulunsoittaja katolla | ||||
| 1983 | Lottopotti | Lottopotti | Näytelmäpiiri irtautui kansalaisopistosta vuonna 1983. Perustettiin Vihdin teatteriyhdistys ry | ||
| 1984 | Silkkikivi | ||||
| 1985 | Silkkikivi | ||||
| 1986 | Kaunis Helena | Votkaturistit | Kesäteatteriesitykset siirtyivät Kourlan myllyltä Vihdin Kirkonkylään | ||
| 1987 | Peräkylän profeetta | Tuntematon potilas | Luksian Auditoriosta tuli Vihdin Teatterin vakionäyttämö sisänäytelmille | ||
| 1988 | Rakastettu Johansson | Ruusunen | |||
| 1989 | Syksymmällä, sanoi Kemppainen | Muhoksen Mimmi | Ruusunen | Vihdin Teatteri sai harjoitus- ja varastotilat Nummelasta Keinälän kiinteistöstä. | |
| Syksymmällä, sanoi Kemppainen | |||||
| Rammat Morsiamet | |||||
| 1990 | Kaunis Veera | Muhoksen Mimmi | Vihdin Teatteri voitti Esko-patsaan näytelmällä Muhoksen Mimmi. Perustettiin lapsi- ja nuorisoteatteri TenTeen-teatteri | ||
| 1991 | Pirtua, pirtua | Muhoksen Mimmi | Tuusannuuskan Jomppeeri | ||
| Hellästi höllyvät hetket | |||||
| 1992 | Pirtua, pirtua | Hellästi höllyvät hetket | Hyrrä | ||
| Kaikki vorot eivät tule varkaisiin | |||||
| Entäs nyt, Niskavuori | |||||
| 1993 | Vihtorin harha-askel | Kaikki rakastavat Opaalia | Aurinkosuoja | ||
| Opaalia on timantti | |||||
| 1994 | Ruoska ja rakkaus | Opaalia on timantti | Kolme iloista rosvoa | Aurinkosuoja | |
| Luulosairas | Onton puun salaisuus | ||||
| 1995 | Hilman päivät | Luulosairas | Jengi | ||
| 1996 | Viulunsoittaja katolla | Peppi Pitkätossu | Vihdin Teatterin kokonaiskatsojamäärä ylitti 100 000. | ||
| 1997 | Kotirintamalla | Viisi vekkulia | |||
| Kaiken maailman valehtelija | |||||
| Saituri | |||||
| 1998 | Roinilan talossa | Saituri | Nalle Puh | ||
| Isänmaan toivo | |||||
| 1999 | Putkinotko | Lumikit | Nalle Puh | ||
| Otetaas taas | |||||
| 2000 | Rosvo-Roope | Otetaas taas | Harjoitus- ja varastotilat siirtyivät Keinälän kiinteistöstä Lankilaan. Ensimmäinen yönäytös kesäteatterilla | ||
| 2001 | Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen | Ei nyt, tipuseni | Kuka, mitä, häh? | Vihdin Teatteri voitto Esko-patsaan näytelmällä: Ei nyt, tipuseni. | |
| Ranskalainen pyjama | Vihdin Teatterin toimisto avattiin Tuusantielle, Nummelaan. | ||||
| 2002 | Onnellinen mies | Ranskalainen pyjama | Onks Toni kotona? | ||
| Sotamies Jokisen vihkiloma | Loiskis | ||||
| Ihmeellinen luonto | |||||
| 2003 | Akaton mies | Sotamies Jokisen vihkiloma | Nalle karvatassu | Kymmenen pientä eskimotyttöä | |
| Hiiteen | |||||
| Polttaa poltaa | |||||
| Vain lihaa | |||||
| 2004 | Miten äkäpussi kesytetään? | Vihdin iloiset rouvat | Bänks | Kesäteatterin A-katsomo tuhoutui tulipalossa ja palanut katsomo uusittiin kokonaan. | |
| Uni | |||||
| Risto Räppääjä ja kamala täti | |||||
| 2005 | Onnenmaa | Hiirenloukku | Levoton lohikäärme | ||
| Vuoriston kaunotar | Zihki bara nastar | ||||
| 2006 | Haikarapolska | Vuoriston kaunotar | Leijonalla ratsastava pawiaani | ||
| Gabriel tule takaisin | Seuramatka Marokkoon | ||||
| Vuosisadan rakkaustarina | Näkymätön Nyyti | ||||
| Kalatragedia | |||||
| 2007 | Viekää tuhkatkin pesästä | Gabriel tule takaisin | Känkkäränkkä | Moderni liikuteltava sadekatos saatiin kesäteatterin katsojien suojaksi | |
| Pinkki potkulauta | Vihdin Teatterin kokonaiskatsojamäärä ylitti 200 000. | ||||
| Bel Amingon vangit | |||||
| 2008 | Simpauttaja | Kolmen naisen koukussa | Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset | Tuhkimo | |
| Kolme iloista rosvoa | |||||
| The Shop | |||||
| 2009 | Liian paksu perhoseksi | Suomen hevonen | Vaahteramäen Eemeli | ||
| Ei elämää vaan koulua varten | |||||
| Meidän luokka | |||||
| 2010 | Mies joka ei osannut sanoa ei | Vieraita makuuhuoneessa | Adalmiinan helmi | Saapasjalkakissa | Kesäteatterissa katsojien mukavuutta lisättiin uusimalla istuinpenkit ja asentamalla niihin selkänojat. |
| Iso paha susi | |||||
| Lelukaappi | |||||
| 2011 | Harmaat pantterit | Kahdeksan naista | Ella ja Pate – varokaa lapsia | ||
| Piirileikki | Prinsessa Ruusunen | ||||
| Siivet narikassa | |||||
| 2012 | Loma maatilalla – all inclusive | Saman katon alla | Saapasjalkakissa | ||
| 2013 | Aina oon veljeä toivonu | Murhaloukku | Lumikki ja seitsemän kääpiötä | Maxin satumatka | Vihdin Teatteri sai Suomen Harrastajateatteriliiton kantaesityspalkinnon esityksestään Saman katon alla. |
| Hukassa on hyvä paikka | |||||
| 2014 | Tuntihommia urakalla | Puhtaana käteen | Tuhkimo | Kaupungin soittoniekat | Tuntihommia urakalla: Kesäteatterin kausiennätys 10 003 katsojaa. |
| 2015 | Terttu | Pokka pitää | Robin Hurd – kaikkien kaveri | Alladin ja paha taikuri | Pokka pitää: Sisänäyttämön kausiennätys 4 661 katsojaa |
| Kaunotar ja hirviö | |||||
| Ei elämää vaan koulua varten | Vihdin Teatterin kokonaiskatsojamäärä ylitti 300 000. | ||||
| 2016 | Äkkilähtö Tallinnaan | Saituri | Prinsessa Ruusunen | Pekka Töpöhäntä | |
| Iso paha susi | |||||
| 2017 | Olen Suomalainen | Kultalampi | Pekka Töpöhäntä | Tarinoita ystävyydestä | |
| Pieni merenneito | |||||
| To school for you | |||||
| 2018 | Takinkääntäjä | Päätöntä menoa | Vaahteramäen Eemeli | Hassu sirkus | |
| Vihervaaran Anna | |||||
| Keltainen pallo | |||||
| 2019 | Salaisuuksia ja sammakonreisiä | Aina joku eksyy | Räsynukke | ||
| Pillipiipari | |||||
| Romeo ja Julia | |||||
